Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| I N A T I V O | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| I N A T I V O | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| TEC. DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.529,64 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.086,00 |
| AUX. SERV. GERAIS | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.326,79 |
| PROFESSOR 20H I-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.459,82 |
| TEC. DE ENFERMAGEM INATIVO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.353,76 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
