Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORD DE PLANEJAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.500,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.105,17 |
| TECNICO RADIOLOGISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.408,46 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| TEC. DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.181,66 |
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.747,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.400,21 |
| COZINHEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.550,73 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
