Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 20H II-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.678,79 |
| PENSIONISTA | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.140,25 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.390,84 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.237,08 |
| PROFESSOR 20H II-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.678,79 |
| PROFESSOR 25H I-I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.445,38 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM IV-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.357,61 |
| PROFESSOR 25H II-I INATIVO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
| PROFESSOR 20H II-G | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.700,48 |
| PROFESSOR 25H I-I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.445,38 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
