Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.550,73 |
| PROFESSOR 25H II-I INATIVO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
| AUX. SERV. GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.074,10 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H I-C | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 968,24 |
| SECRETARIO MUNICIPAL CCI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.200,00 |
| AUX. SERV. GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.000,00 |
| CONTROLADOR ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.000,00 |
| ENGENHEIRO DO TRABALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.933,33 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
