Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-J | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.066,57 |
| PROFESSOR 25H I-H | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.328,93 |
| PROFESSOR 25H II-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
| PROFESSOR 25H II-C | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.098,49 |
| AGENTE DE SAUDE | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-F | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.429,27 |
| ODONTOLOGO - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.135,10 |
| PROFESSOR 25H II-F | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.429,27 |
| INSPETOR ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 963,00 |
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
Informações atualizadas em 4 de maio de 2026.
