Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA E PESCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.200,00 |
AUX. SERV. GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.068,18 |
MOTORISTA II-D | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.097,34 |
AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H II-E | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.047,15 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
VIGIA I-B | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.117,13 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.096,29 |
PROFESSOR 25H II-C | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.098,49 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-E | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 997,29 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 937,00 |
Informações atualizadas em 12 de agosto de 2025.