Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.300,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-J INATIVO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.097,43 |
| PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.313,59 |
| PROFESSOR 25H II-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.550,73 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.866,66 |
| PENSIONISTA | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 468,50 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 947,64 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-H | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 976,07 |
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.144,23 |
| TEC. DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.649,12 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
