Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TRATORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL GP CC-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.500,00 |
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H IV-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.089,09 |
| AUX DE ASSISTENTE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.264,82 |
| VICE DIRETOR DE UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.000,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H IV-C | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.469,79 |
Informações atualizadas em 12 de maio de 2026.
