Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.710,82 |
| AUX. SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.105,66 |
| DIRETOR ADM FINANCEIRO CC-4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| CHEFE DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.000,00 |
| PROFESSOR 25H I-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.357,48 |
| DIR DE ASSIST FARM E INSUMOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.500,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.014,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.000,00 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.155,47 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
