Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSOR ESPECIAL GP CC-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.500,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PENSIONISTA | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| ELETRICISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.213,42 |
| MOTORISTA D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.042,41 |
| AUX. SERV. GERAIS I-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.304,32 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.005,35 |
| GERENTE DE PREV E BENEFICIO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.000,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR 40H I-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.296,02 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
