Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.313,59 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.135,68 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.135,68 |
| TELEFONISTA II-D | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.199,36 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| AUX. SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.327,09 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 812,07 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-B | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.149,06 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.268,15 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
