Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| I N A T I V O | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 968,07 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| DIRETORA VIG SAUDE CC5 - 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.500,00 |
| AUX. SERV. GERAIS | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 937,00 |
| AUX. SERV. GERAIS | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.236,84 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.005,35 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
