Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PEDREIRO - 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.840,00 |
| MOTORISTA II | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.795,20 |
| ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.700,00 |
| GERENTE DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO ESPORTIVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.886,00 |
| MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.220,63 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.869,53 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.169,00 |
| GARI I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.402,40 |
| TECNICO(A) EM ENFERMAGEM IV | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.174,70 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
