Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.622,60 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| OFICINEIRO(A) | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| GERT. DE CONTRATOS E LICITAÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.886,00 |
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| AGENTE DE SAÚDE II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.059,20 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| ODONTOLOGO - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.932,72 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
