Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.908,80 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
CONSELHEIRO TUTELAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.666,67 |
COOR. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO CC-3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.169,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.908,80 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.713,00 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H IV | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.865,98 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.908,80 |
Informações atualizadas em 5 de outubro de 2025.