Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ORIENTADOR SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.648,00 |
| ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H III | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.330,30 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.000,00 |
| AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.126,47 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.200,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ASSISTENTE I | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR 20H III | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.886,83 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
