Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.966,18 |
ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
PSICOPEDAGOGO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.786,10 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.544,60 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.418,27 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.818,00 |
ENFERMEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.659,34 |
Informações atualizadas em 5 de outubro de 2025.