Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| COORDENADOR ADM HOSPITALAR | R$ 2.169,00 |
| PEDREIRO - 5 | R$ 1.500,00 |
| ASSESSOR(A) ESPECIAL DE GABINETE | R$ 3.000,00 |
| DIRETOR(A) DE MONITORAMENTO | R$ 1.705,00 |
| COORDENADORA TECNICO JURIDICO | R$ 2.169,00 |
| AGENTE DE SAÚDE II | R$ 1.857,24 |
| GERT. DE ALMOXARIFADO | R$ 1.886,00 |
| ODONTOLOGO - PSF V-D | R$ 5.610,80 |
| COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | R$ 2.169,00 |
| SECRETARIO ESCOLAR 40H IV | R$ 2.488,67 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 23:26:30.
