Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| PERITENDENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| RECEPCIONISTA | R$ 1.518,00 |
| GERENTE DE COMPRAS | R$ 1.951,00 |
| AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H II | R$ 3.040,89 |
| LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.518,00 |
| COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - (60%) | R$ 1.301,40 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-B | R$ 1.977,53 |
| COORDENADOR(A) CENTRO ATEDIMENTO AO CIDADÃO | R$ 2.169,00 |
| AUX MERENDA ESCOLAR 40H I | R$ 1.812,57 |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 2.400,00 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 22:34:17.
