Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUX.LABORATORIO III | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.164,80 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.753,41 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.908,80 |
GERT. DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO CC-4 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.951,00 |
VIGIA I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.322,60 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H IV | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.622,77 |
GERT. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CC-4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.886,00 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO-ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.705,00 |
Informações atualizadas em 12 de agosto de 2025.