Renúncia de Receitas
Acesse informações detalhadas sobre as renúncias fiscais e incentivos concedidos, incluindo os valores, beneficiários e finalidades. Entenda como essas medidas impactam a arrecadação pública.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| RENÚNIA DE RECEITA | ANUAL | 2026 | |
| RENÚNIA DE RECEITA | ANUAL | 2025 | |
| RENÚNIA DE RECEITA | ANUAL | 2024 | |
| RENÚNIA DE RECEITA | ANUAL | 2023 | |
| RENÚNIA DE RECEITA | ANUAL | 2022 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 18:54:10.
