Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2024 | ANUAL - 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- SAÚDE | ANUAL - 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- EDUCAÇÃO | ANUAL - 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- PREFEITURA | ANUAL - 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL - 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- PREFEITURA | ANUAL - 2017 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL - 2016 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- SAÚDE | ANUAL - 2015 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL - 2015 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS- EDUCAÇÃO | ANUAL - 2015 |
Informações atualizadas em 10 de janeiro de 2026.
