Licitações
Acompanhe os processos licitatórios, garantindo isonomia e competitividade na escolha dos fornecedores. Transparência total em cada etapa, desde a abertura até a assinatura dos contratos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar as licitações.
Exportar:
| Modalidade | Número | Objeto | Data | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregão Eletrônico | 011/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 19/08/2025 | Homologado | |
| Pregão Eletrônico | 010/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES COM AQUISIÇÃO. | 12/08/2025 | Homologado | |
| Pregão Eletrônico | 009/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRAS. | 05/08/2025 | Homologado | |
| Pregão Eletrônico | 008/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | 29/07/2025 | Revogado | |
| Pregão Eletrônico | 007/2025 | AQUISIÇÃO DE SALA TECNOLÓGICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. | 24/07/2025 | Homologado | |
| Pregão Eletrônico | 006/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. | 04/06/2025 | Homologado | |
| Pregão Eletrônico | 005/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS. | 13/05/2025 | Homologado | |
| Concorrência - Eletrônica | 004/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 4 SALAS, CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL COM GRADIL, ACESSO COBERTO DA ENTRADA, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E BASE DO RESERVATÓRIO, NO POVOADO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DE PÃO DE AÇÚCAR/AL. | 09/01/2026 | Fase Interna | |
| Pregão Eletrônico | 004/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNÍCIPES DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR | 15/04/2025 | Homologado | |
| Adesão à ARP | 004/2025 | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR (ENXOVAIS). | 12/09/2025 | Homologado |
Informações atualizadas em 10 de janeiro de 2026.
